Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | BMW |
|---|---|
| Gerð | 501 |
| Tegund | 2.1 |
| Yfirbygging | Hatchback |
| Árgerð | 1952–1959 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 53 kW |
| Slagrými | 2077 ccm |
| Fjöldi strokka | 6 |
| Slagrými (cm³) | 2077 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 2 |
