Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | BMW |
|---|---|
| Gerð | 3 Coupe (E92) |
| Tegund | M3 |
| Yfirbygging | Coupe |
| Árgerð | 2007–2013 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 309 kW |
| Slagrými | 3999 ccm |
| Fjöldi strokka | 8 |
| Slagrými (cm³) | 3999 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | S65 B40 A |
