Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | BMW |
|---|---|
| Gerð | 2 Coupe (G42, G87) |
| Tegund | M2 xDrive |
| Yfirbygging | Coupe |
| Árgerð | frá 2026 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | All-wheel Drive |
| Afl | 353 kW |
| Slagrými | 2993 ccm |
| Fjöldi strokka | 6 |
| Slagrými (cm³) | 2993 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Direct Injection |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | S58 B30 A |
