Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | AUDI |
|---|---|
| Gerð | Q2 (GAB, GAG) |
| Tegund | 1.6 TDI |
| Yfirbygging | SUV |
| Árgerð | 2016–2018 |
| Vélargerð | Diesel |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 85 kW |
| Slagrými | 1598 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1598 |
| Eldsneytistegund | Diesel |
| Eldsneytistegund | Direct Injection |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | DDYA |
