Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | AUDI |
|---|---|
| Gerð | A6 C7 (4G2, 4GC) |
| Tegund | S6 quattro |
| Yfirbygging | Saloon |
| Árgerð | 2014–2018 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | All-wheel Drive |
| Afl | 331 kW |
| Slagrými | 3993 ccm |
| Fjöldi strokka | 8 |
| Slagrými (cm³) | 3993 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Direct Injection |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | CTGE |
