Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | AUDI |
|---|---|
| Gerð | A4 B8 Avant (8K5) |
| Tegund | 2.0 TFSI |
| Yfirbygging | Estate |
| Árgerð | 2008–2015 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 132 kW |
| Slagrými | 1984 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1984 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Direct Injection |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóðar | CDNB, CFKA |
