Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | AUDI |
|---|---|
| Gerð | A4 B5 Avant (8D5) |
| Tegund | RS4 quattro |
| Yfirbygging | Estate |
| Árgerð | 2000–2001 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | All-wheel Drive |
| Afl | 280 kW |
| Slagrými | 2671 ccm |
| Bremsukerfi | hydraulic |
| Fjöldi strokka | 6 |
| Slagrými (cm³) | 2671 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 5 |
| Vélarkóðar | ASJ, AZR |
